Frequenzen
Übersicht (Auszug) der derzeit genutzten Frequenzen und Funkdienste
Frequenzbereich von 26,5 – 10000 MHz
| 26,5 - 27,4 MHz | CB-Funk (Digitale Übertragunsformen geplant) |
| 41,0 - 68,0 MHz | Fernsehen (VHF) Bereich I |
| 50,08 - 51,0 MHz | Amateurfunk 6m Band. |
| 87,3 - 87,4 MHz | Eurosignal (Eurosignalempfänger) |
| 87,5 - 108,0 MHz | Rundfunk (UKW-Band) |
| 144,0 - 146,0 MHz | Amateurfunk 2m Band (x) |
| 149,0 - 149,1 MHz | Relativ neuer, gebührenfreier Sprechfunk |
| 174 - 230 MHz | Fernsehen (VHF) |
| 174 - 230 MHz | Digitales Fernsehen (Momentan im Aufbau). |
| 223 - 230 MHz | T-DAB, terrestrischer digitaler Rundfunk (x) |
| 230 - 329 MHz | Flugfunk |
| 380 - 383 MHz | Tetra digitaler Bündelfunk, Uplink (x) |
| 390 - 393 MHz | Tetra digitaler Bündelfunk, Downlink (x) |
| 430 - 440 MHz | Amateurfunk 70 cm.-Band, W-LAN (x) |
| 470 - 790 MHz | Fernsehen UHF |
| 864 - 868 MHz | Schnurlose Telefone CT-2 (x) |
| 885 - 887 MHz | Schnurlose Telefone CT-1+ Uplink |
| 890 - 915 MHz | GSM 900 Mobilfunk (D-Netz in Deutschland) Uplink (x) |
| 915 / 920 MHz | Mikrowellenherde in USA und GB (x), W-LAN (x) |
| 930 - 932 MHz | Schnurlose Telefone CT-1+ Downlink |
| 935 - 960 MHz | GSM 900 Mobilfunk (D-Netz in Deutschland) Downlink (x) |
| 960 - 1215 MHz | IFF, SSR, Flugnavigationsdienst |
| 1215 - 1240 MHz | Satellitennavigationsdienst GPS (militärische Nutzung) |
| 1240 - 1300 MHz | Amateurfunk 23-cm Band |
| 1240 - 1400 MHz | ARSR, Flugsicherungsradar (x) |
| 1492 - 1525 MHz | Fester und beweglicher Funkdienst, Richtfunk |
| 1559 - 1610 MHz | Satellitennavigationsdienst GPS (zivile und militärische Nutzung) |
| 1616 - 1626 MHz | Satelliten-Mobilfunk (x) |
| 1710 - 1785 MHz | GSM 1800 Mobilfunk (E-Netz in Deutschland) Uplink (x) |
| 1805 - 1880 MHz | GSM 1800 Mobilfunk (E-Netz in Deutschland) Downlink (x) |
| 1880 - 1900 MHz | Schnurlose Telefone DECT (x) |
| 1920 - 2170 MHz | UMTS (x) |
| 2290 - 2300 MHz | Fester Funkdienst, Richtfunk, Beweglicher Funkdienst |
| 2320 - 2400 MHz | Drahtlose Fernsehkameras, Beweglicher Funkdienst, Radar (x) |
| 2320 - 2450 MHz | Amateurfunk 11 cm-Band |
| 2400 - 2483 MHz |
Bluetooth, häusliches Datenkommunikationssystem (x), Funkbewegungsmelder, Fernwirkfunkanlagen, W-LAN (x) |
| 2450 MHz | Mikrowellenherd (x) |
| 2500 - 2670 MHz | Richtfunk, Radioastronomiefunkdienst |
| 2540 - 2670 MHz | PMP = Punkt zu Multipunkt-Richtfunk (sogenannte letzte Meile) (x) |
| 2700 - 3400 MHz | TAR/ASR =Nahbereichsradar von Flughäfen, Reichw. bis 100 km (x) |
| 3600 - 4200 MHz | Fester Funkdienst, Richtfunk, Nichtnavigatorischer Ortungsfunkdienst |
| 4400 - 5000 MHz | Richtfunk |
| 5255 - 5850 MHz | Wetterradar, Flugzeug-Bodenradar (Reichweite bis 350 km) (x) |
| 5650 - 5850 MHz | Amateurfunk 5 cm-Band |
| 5800 MHz | Mikrowellenherd für industriellen Einsatz (x) |
| 6439 - 6443 MHz | Beweglicher Funk- und Notfunkdienst über Sateliten |
| 7300 - 8400 MHz | Funkdienst über Satelliten, Richtfunk |
| 8500 - 10400 MHz |
ASDE = Rollfeldüberwachungsradar von Flughäfen, Reichweite einige Kilometer (x) PAR = Präzisionsanflugradar von Flughäfen, Reichweite 10 40 km (x) Wetterradar (x) |
| 9500 MHz | Flugzeug-Bordradar (x) |
| 10000 MHz | Industrielle Anwendungen für Telemetrie, Sensorik |
(x) = gepulste Frequenzen
uplink = Verbindung vom Mobilteil zum Sendemast
downlink = Verbindung vom Sendemast zum Mobilteil